RackNerd是美国的一家提供云基础设施的厂商,有VPS,独立服务器等产品。其VPS促销时最低可达10.18美元/年,并且支持支付宝支付。本文提供了RackNerd目前仍可使用的优惠优惠。如果你想搭建开发环境,跑网站、程序可以作为一个低成本的选择(网站目前使用RN作为服务器,性能还可以)

RackNerd官网:点击直达
RackNerd最新优惠(2025新年)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|
1 核 | 1 G | 24 G | 2 T / 月 | 11.29 美元 / 年 | 点这里 |
1 核 | 2 G | 40 G | 3.5 T / 月 | 18.29 美元 / 年 | 点这里 |
2 核 | 3.5 G | 65 G | 7 T / 月 | 32.79 美元 / 年 | 点这里 |
3 核 | 4 G | 105 G | 9 T / 月 | 43.88 美元 / 年 | 点这里 |
4 核 | 6 G | 140 G | 12 T / 月 | 59.99 美元 / 年 | 点这里 |
注:以上机型均有1Gbps带宽,提供独立IPV4和ROOT权限,且硬盘均为SSD,可选洛杉矶 DC-03(新机房)西雅图,纽约,圣何塞,达拉斯,爱尔兰(+5.99美元/年)地区,建议选圣何塞(也可能编辑时缺货了,跳转后在location处如有DC02就是已补货)
RackNerd往期优惠(仍可使用)
2024黑五
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|
1 核 | 1 G | 20 G | 1.5 T / 月 | 10.99 美元 / 年 | 点这里 |
2 核 | 2.5 G | 40 G | 3 T / 月 | 18.93 美元 / 年 | 点这里 |
2 核 | 3 G | 60 G | 5.5 T / 月 | 27.89 美元 / 年 | 点这里 |
3 核 | 4.5 G | 100 G | 8.5 T / 月 | 39.88 美元 / 年 | 点这里 |
4 核 | 5 G | 130 G | 12 T / 月 | 55.93 美元 / 年 | 点这里 |
2024双十一
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|
1 核 | 1 G | 14 G | 2 T / 月 | 11.11 美元 / 年 | 点这里 |
1 核 | 2 G | 25 G | 3 T / 月 | 17.98 美元 / 年 | 点这里 |
2 核 | 3 G | 40 G | 5 T / 月 | 25.98 美元 / 年 | 点这里 |
3 核 | 4 G | 50 G | 6 T / 月 | 36.88 美元 / 年 | 点这里 |
2024端午节(点此跳转)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|
1 核 | 1.25 G | 20 G | 2 T / 月 | 12.88 美元 / 年 | 点这里 |
2 核 | 2 G | 30 G | 4 T / 月 | 19.88 美元 / 年 | 点这里 |
2 核 | 3 G | 45 G | 5 T / 月 | 26.88 美元 / 年 | 点这里 |
注:以上机型均有1Gbps带宽,提供独立IPV4和ROOT权限,且硬盘均为SSD,可选西雅图,纽约,圣何塞,阿什本,法国斯特拉斯堡(+5.99美元/年)地区
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|
1 核 | 1 G | 15 G | 2 T / 月 | 10.99 美元 / 年 | 点这里 |
1 核 | 1.5 G | 25 G | 4 T / 月 | 16.88 美元 / 年 | 点这里 |
2 核 | 2.5 G | 38 G | 6 T / 月 | 23.88 美元 / 年 | 点这里 |
注:以上机型均有1Gbps带宽,提供独立IPV4和ROOT权限,且硬盘均为SSD。
最低配置可选圣何塞,西雅图,纽约,阿什本,法国斯特拉斯堡(+5.99美元/年)地区;
其余可选纽约,达拉斯,圣何塞,阿什本,法国斯特拉斯堡(加5.99美元/年),洛杉矶DC02 地区。
本次促销套餐分别搭配Intel CPU和AMD Ryzen 7950X CPU
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|
1 核(Intel) | 1 G | 21 G | 1.5 T / 月 | 11.49 美元 / 年 | 点这里 |
1 核(Intel) | 2 G | 35 G | 2.5 T / 月 | 17.38 美元 / 年 | 点这里 |
1 核(AMD) | 1.2 G | 25 G | 2.5 T / 月 | 18.88 美元 / 年 | 点这里 |
2 核(Intel) | 3 G | 45 G | 5 T / 月 | 27.98 美元 / 年 | 点这里 |
2 核(AMD) | 2.5 G | 38 G | 4 T / 月 | 32.98 美元 / 年 | 点这里 |
2 核(Intel) | 4 G | 60 G | 8 T / 月 | 37.38 美元 / 年 | 点这里 |
2 核(AMD) | 4 G | 65 G | 6 T / 月 | 55.88 美元 / 年 | 点这里 |
注:以上机型均有1Gbps带宽,提供独立IPV4和ROOT权限,且硬盘均为SSD。
Intel 最低配置可选圣何塞,西雅图,纽约,阿什本,法国斯特拉斯堡(+5.99美元/年)地区;
其余可选纽约,达拉斯,圣何塞,阿什本,法国斯特拉斯堡(加5.99美元/年),洛杉矶DC02 地区。
AMD 配备 NVME SSD ,可选芝加哥,达拉斯 地区;
2023黑色星期五(点此查看)
本次促销套餐分别搭配Intel CPU和AMD Ryzen 7950X CPU
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|
1 核(Intel) | 768 M | 15 G | 1 T / 月 | 10.18 美元 / 年 | 点这里 |
1 核(Intel) | 2 G | 30 G | 2.5 T / 月 | 16.98 美元 / 年 | 点这里 |
1 核(AMD) | 1.5 G | 30 G | 2.5 T / 月 | 19.00 美元 / 年 | 点这里 |
2 核(Intel) | 2.5 G | 50 G | 5 T / 月 | 25.49 美元 / 年 | 点这里 |
2 核(AMD) | 2 G | 40 G | 4 T/ 月 | 29.00 美元 / 年 | 点这里 |
2 核(Intel) | 4 G | 80 G | 8 T / 月 | 38.88 美元 / 年 | 点这里 |
2 核(AMD) | 3 G | 55 G | 6 T / 月 | 45.00 美元 / 年 | 点这里 |
4 核(Intel) | 4.5 G | 115 G | 10 T / 月 | 52.49 美元 / 年 | 点这里 |
注:以上机型均有1Gbps带宽,提供独立IPV4和ROOT权限,且硬盘均为SSD。
Intel 最低配置可选圣何塞,西雅图,纽约,阿什本,法国斯特拉斯堡(+5.99美元/年)地区;
其余可选纽约,达拉斯,圣何塞,阿什本,法国斯特拉斯堡(加5.99美元/年),洛杉矶DC02 地区。
AMD 配备 NVME SSD ,可选芝加哥,达拉斯 地区;
RackNerd测速IP
最后
好了,以上便是本文的全部内容,VPS的选择主要看你个人的需求,同时机房建议选择洛杉矶DC02,圣何塞,西雅图这三个机房,延迟低,你也可以使用上面的网页自行测试延迟。
可用VPS套餐价格,内存,硬盘排序:点此跳转(更新略有延迟,最新可能还未同步)
资料整理不易,如果对你有用,可以使用支付宝为我小额捐助,感激不尽!
